
Mux Demux DWDM de 150GHz y 32 canales
Descripción de productos El DWDM de 150 GHz y 16 canales es un dispositivo DWDM totalmente pasivo y admite una baja pérdida de inserción (puertos de longitud de onda <4 dB). Admite negocios de 800 G x 16 canales en el sistema de transferencia DWDM.. 150GHz 16 CH DWDM Especificaciones Tabla de longitud de onda de 150 GHz 16 CH DWDM
- Introducción del producto
Descripción de productos
El DWDM de 150 GHz y 16 canales es un dispositivo DWDM totalmente pasivo y admite una baja pérdida de inserción (puertos de longitud de onda <4 dB). Admite negocios de 800 G x 16 canales en un sistema de transferencia DWDM.

Especificaciones DWDM de 150 GHz y 16 canales
| Longitud de onda | 1529,553 nm-1566,723 nm | Espaciado de canales | 150GHz |
| Banda de paso del canal | ±0,5 nm | Tecnología | AAWG |
| Pérdida de inserción | Menor o igual a 6dB | Pérdida de enlace | Menor o igual a 12dB |
| Precisión de longitud de onda central | ±0,05 nm | Diafonía total | Mayor o igual a 5dB |
| -0,5 dB de ancho de banda | Mayor o igual a 90GHz | -3dB de ancho de banda | Mayor o igual a 150GHz |
| Pérdida de retorno | Mayor o igual a 40dB | directividad | Mayor o igual a 40dB |
| Dispersión del modo de polarización | Menor o igual a 1,0 ps | Pérdida dependiente de la polarización | Menor o igual a 0,7 dB |
| Aislamiento de canales |
Adyacente Mayor o igual a 10dB No-adyacente Mayor o igual a 22 dB |
Temperatura |
Funcionamiento de -5 a 65 grados Almacenamiento -40 a 85 grados |
| Peso neto | 3,0 kg | Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 44*440*230mm |
Tabla de longitud de onda DWDM de 150 GHz y 16 canales
| Canal | Frecuencia | Longitud de onda | Canal | Frecuencia | Longitud de onda |
| # | (THz) | (Nuevo Méjico) | # | (THz) | (Nuevo Méjico) |
| C60 | 196.00 | 1529.553 | C36 | 193.60 | 1548.515 |
| H58 | 195.85 | 1530.725 | H34 | 193.45 | 1549.715 |
| C57 | 195.70 | 1531.898 | C33 | 193.30 | 1550.918 |
| H55 | 195.55 | 1533.073 | H31 | 193.15 | 1552.122 |
| C54 | 195.40 | 1534.250 | C30 | 193.00 | 1553.329 |
| H52 | 195.25 | 1535.429 | H28 | 192.85 | 1554.537 |
| C51 | 195.10 | 1536.609 | C27 | 192.70 | 1555.747 |
| H49 | 194.95 | 1537.792 | H25 | 192.55 | 1556.959 |
| C48 | 194.80 | 1538.976 | C24 | 192.40 | 1558.173 |
| H46 | 194.65 | 1540.162 | H22 | 192.25 | 1559.389 |
| C45 | 194.50 | 1541.349 | C21 | 192.10 | 1560.606 |
| H43 | 194.35 | 1542.539 | H19 | 191.95 | 1561.826 |
| C42 | 194.20 | 1543.730 | C18 | 191.80 | 1563.047 |
| H41 | 194.05 | 1544.924 | H16 | 191.65 | 1564.271 |
| C39 | 193.90 | 1546.119 | C15 | 191.50 | 1565.496 |
| H38 | 193.75 | 1547.316 | H13 | 191.35 | 1566.723 |
Etiqueta: 150ghz 32ch dwdm mux demux, China 150ghz 32ch dwdm mux demux proveedores, fabricantes, fábrica









